Título: | La estructura de la radio en el País Vasco (1986-1996) |
Otros títulos: | The Structure of Radio in the Basque Country (1986-1996) |
Autores: | Amoedo, Avelino
|
Fecha de incorporación a EMD: | 2-jul-2017 |
Relación: | Comunicación y sociedad, v. 12, n. 1 (1999), p. 21-47 |
Resumen: | Este trabajo realiza una descripción del origen y desarrollo de la radio en el País Vasco, para luego analizar la actual estructura de este sector, centrándose en la década 1986-1996, época en la que se reorganiza su actual mapa rafiofónico, a raiz de las concesiones otorgadas en 1987 y 1989. En su evolución, similar a la del resto de España, cabe destacar la convivencia entre la radio pública y privada -con mayor número de emisoras públicas- y la perdida de importancia de la radio local frente a la de cadena. |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/4037 |
Repositorio origen: | https://www.unav.edu/publicaciones/revistas/index.php/communication-and-society/article/view/36406 |
Aparece en las colecciones: | [EXT01] Beste biltegi batzuetako argazki-artikuluak = Artículos de revistas de otros repositorios
|
Ficheros de este registro:
|
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons
Licencia Creative Commons
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.