Título: | La Provincia de Álava, sus partidos judiciales (Amurrio, Laguardia y Vitoria) y el Ayuntamiento de la capital (Vitoria) en el decenio de 1888 a 1897 : datos geográficos y estadísticos referentes a los / por Ramón de Apraiz y Saenz del Burgo. |
Autores: | Apraiz Sáenz del Burgo, Ramón de. Congreso Internacional de Higiene y Demografía (9o., 1898. Madrid)
|
Palabras clave: | Estadística de población Álava 1888-1897.
|
Fecha de incorporación a EMD: | 15-jun-2016 |
Editorial: | Vitoria : [s.n.] |
Resumen: | Trabajo presentado al IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía celebrado en Madrid el año 1898 y adicionado con notas y un apéndice relativo al movimiento de población en los años 1898-909 Precede al tít. : Estadística demográfica sanitaria Es fotocopia |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/41707 |
Enlace al catálogo: | 7860 |
Derechos: | FUNDACION SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA (Vitoria-Gasteiz) Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.02PBM] Monografiak = Monografías
|
Ficheros de este registro:
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.