Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor | Vaugondy, Robert | - |
dc.coverage.spatial | España. N Mapas generales 1748 | - |
dc.date | 1748 | - |
dc.date | 1748] | - |
dc.date.accessioned | 2021-04-27T01:36:01Z | - |
dc.date.available | 2021-04-27T01:36:01Z | - |
dc.date.issued | 2021-04-27 | - |
dc.identifier | 209459 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10357/60260 | - |
dc.description | Escala expresada en: 20 leguas de una hora | - |
dc.format | jpg | - |
dc.format.extent | 1 mapa | - |
dc.language.iso | fr | - |
dc.publisher | [Francia?: s.n. | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Partie septle. des etats de Castille oú se trouvent les Roymes. des Asturies, de Leon de la Castille Vielle, et Biscaye [Material cartográfico] / par le Robert de Vaugondy | - |
dc.type | text | - |
dcterms.created | 1748] | - |
dcterms.spatial | Escala indeterminada | - |
extra.visor | true | - |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|

Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.