Título: | [Mapa topográfico del sur de Bizkaia] [Material cartográfico] / Instituto Geográfico y Catastral |
Autor: | Instituto Geográfico y Catastral (España)
|
Fecha de incorporación a EMD: | 6-may-2021 |
Editorial: | [Madrid]: Instituto Geográfico y Catastral |
Resumen: | Incluye : Relación de superficies de los Ayuntamientos de Vizcaya Relieve indicado por curvas de nivel |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/60445 |
Enlace al catálogo: | 209076 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.