Título: | Plano de Bilbao [Material cartográfico] / facilitado y revisado por el Ayuntamiento. |
Otros títulos: | Bilbao. |
Autor: | Chías Carbó, Benito, dir. Instituto Geográfico y Estadístico (Madrid) Bilbao. Ayuntamiento.
|
Fecha de incorporación a EMD: | 16-ene-2014 |
Editorial: | Barcelona : A. Martín |
Resumen: | Al verso : Nomenclator de las vías y edificios públicos de Bilbao Datos facilitados y revisados por el Instituto Geográfico y Estadístico Tit. del cuaderno : Bilbao Tres ejemplares, dos de ellos sin información al verso Colección cartográfica / Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco p. 159 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6295 |
Enlace al catálogo: | 209197 |
Descripción: | 1 plano |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.