| Título:  | Diccionario estadístico del viajero por todas las poblaciones de España e islas adyacentes : noticia de la dependencia civil, eclesiástica y militar de todos los pueblos del servicio de correos de los mismos, carreteras y vías férreas, distancia a la corte desde las capitales de provincia, y otra multitud de datos y detalles, curiosos y de sumo interés para el viajero, todo ello en forma alfabética y sujeto a la más fácil y pronta comprensión / compuesto por Manuel Poderón. |  
| Autores:  |   Poderón, Manuel.
  |  
| Fecha de incorporación a EMD:  | 25-sep-2013 |  
| Editorial:  | Granada : [s.n.] |  
| Resumen:  | Hay incluidas hojas manuscritas (16 p.) Digitalización Vitoria-Gasteiz Archivos y Bibliotecas Octubre 1994 18-102 |  
| URI:  | http://hdl.handle.net/10357/4463 |  
| Enlace al catálogo:  | 7566 |  
| Derechos:  | FUNDACION SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA (Vitoria-Gasteiz) Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ |  
| Aparece en las colecciones:  | [EMD01.01PBH] Monografiak = Monografías
  |  
  
                            
                     | 
					
            
        
		
                
                
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
	
	
	
	
	
	
		Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.