Title: | Diccionario estadístico del viajero por todas las poblaciones de España e islas adyacentes : noticia de la dependencia civil, eclesiástica y militar de todos los pueblos del servicio de correos de los mismos, carreteras y vías férreas, distancia a la corte desde las capitales de provincia, y otra multitud de datos y detalles, curiosos y de sumo interés para el viajero, todo ello en forma alfabética y sujeto a la más fácil y pronta comprensión / compuesto por Manuel Poderón. |
Autores: | Poderón, Manuel.
|
Issue Date to EMD: | 25-Sep-2013 |
Publisher: | Granada : [s.n.] |
Description: | Hay incluidas hojas manuscritas (16 p.) Digitalización Vitoria-Gasteiz Archivos y Bibliotecas Octubre 1994 18-102 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/4463 |
Link to the catalogue: | 7566 |
Rights: | FUNDACION SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA (Vitoria-Gasteiz) Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Monografiak = Monografías
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.