Título: | Cómo se vive y cómo se muere en Bilbao : reseña demográfica de la I. Villa : obra dedicada por su autor al Excmo. Ayuntamiento de Bilbao e impresa por cuenta de la Corporación... / por Gumersindo Gómez. |
Autor: | Casa de Misericordia de Bilbao, imp. Bilbao. Ayuntamiento.
|
Autores: | Gómez, Gumersindo.
|
Palabras clave: |
Estadistica de poblacion Bilbao 1878-1894.
|
Fecha de incorporación a EMD: | 25-sep-2013 |
Editorial: | Bilbao : Ayuntamiento de Bilbao |
Resumen: | Digitalización Vitoria-Gasteiz Archivos y Bibliotecas Julio 1994 18-62 Cartoné |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/4964 |
Enlace al catálogo: | 20456 |
Derechos: | FUNDACION SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA (Vitoria-Gasteiz) Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Monografiak = Monografías
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.