Título: | France-West coast, Adour River from the entrance to Bayonne [Material cartográfico] : from the French Government Chart of 1921, with corrections to 1931... |
Otros títulos: | Adour River from the entrance to Bayonne [Material cartográfico] : from the French Government Chart of 1921, with corrections to 1931... |
Fecha de incorporación a EMD: | 6-may-2021Gran Bretaña. Hydrographic Office
|
Editorial: | London: Admiralty |
Resumen: | Profundidades mostradas por isolinas y sondas batimétricas. Incluye tablas de mareas y conversiones y 1 mapa insertado: St. Jean de Luz Fecha sacada por la nota al pie: "Small corrections 1933... -1956 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/60461 |
Enlace al catálogo: | 405853 |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.