Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
dc.contributor | Vandermaelen, Philippe 1795-1869 | - |
dc.coverage.spatial | Gipuzkoa 1851 | - |
dc.creator | Olazábal Arbelaiz, José Joaquín | - |
dc.date | 1851 | - |
dc.date | 1851 | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T01:30:11Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04T01:30:11Z | - |
dc.date.issued | 2023-05-04 | - |
dc.identifier | 455875 | - |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10357/68981 | - |
dc.description | Goialdean, maparen inguruan, Gipuzkoako herrietako armarriak marraztuta. - Behekoan mapa eta plano hauek daude: Getaria. 1:10.000 ; Tolosa. 1:10.000 ; Errenteria eta Pasageak. 1:50.000 ; Azcoitia eta Azpeitia. 1:50.000 ; Tolosa eta Beotibar inguruak. 1:50.000 ; Donostia. 1:20.000 ; Bergara. 1:20.000 ; Oñate. 1:10.000 ; Hondarribia, Irun, Martzial eta Beobia. 1:50.000.
Biztanleriari buruzko datuak eta lantegien zerrenda eta kokalekua biltzen ditu.
Ohiko pertsonaien irudiak, lanerako tresnekin
Madrilgo meridianoaren ekialdeko luzera. | - |
dc.format | jpg | - |
dc.format.extent | 1 mapa | - |
dc.language.iso | es | - |
dc.publisher | Bruselas: Gravada en Establecimiento Geográfico de Philipe Vander-Maelen | - |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | - |
dc.title | Carta topografica de la M.N. y M.L. provincia de Guipuzcoa [Material cartográfico] : dedicada a la misma por D. Jose Joaquín de Olazabal Arbelaiz y presentada en las Juntas generales que celebró esta Provincia el año 1849 en la M.N. M.L. M.V. y M.S.F. ciudad de Fuenterrabia | - |
dc.type | text | - |
dcterms.created | 1851 | - |
dcterms.spatial | Escala [ca. 1:142.450], 3 Leguas legales de 20000 piés castellanos, ó de 20 al grado [= 11'7 cm] | - |
extra.visor | true | - |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|