Title: | Descripción estadística y geográfica de España y Portugal... : escrita en inglés / traducida y aumentada con notas por Pedro Ferrer y Casaus. |
Issue Date to EMD: | 25-Sep-2013 Ferrer Casaus, Pedro, trad.
|
Publisher: | Madrid : [s.n.] |
Description: | Digitalización Vitoria-Gasteiz Archivos y Bibliotecas Mayo 1994 18-39 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/4532 |
Link to the catalogue: | 9877 |
Rights: | FUNDACION SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA (Vitoria-Gasteiz) Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Monografiak = Monografías
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.