Title: | Índice de escribanos de los protocolos notariales de Álava |
Autores: | Andueza Balliriain, Blanca Sáiz González, Rosa Sainz Varela, José Antonio . Archivo Histórico Provincial de Álava España. Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación
|
Palabras clave: | Protocolos notariales - Álava - Índices Álava - Historia - Fuentes
|
Issue Date to EMD: | 28-Feb-2017 |
Publisher: | Madrid : Secretaría General Técnica, Subdirección General de Publicaciones, Información y Documentación, 2011 |
Description: | En el Archivo Histórico Provincial de Álava se conserva la documentación producida
por las escribanías y notarias del número de la provincia de Álava así como del resto
de escribanos reales, concejiles, eclesiásticos, radicados en el territorio histórico desde el siglo XVI hasta hoy.
El número de escribanos y notarios identificados es de 783, que emitieron un total de 14.777 registros o protocolos. |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/47658 |
Origin repository: | https://web.araba.eus/documents/105044/5919987/Protocolos+Notariales+_Indice+de+escribanos.pdf/6aab725a-07c7-c643-b068-84d43ecc2d5e?t=1610955597721 |
Rights: | Licencia de Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons |
Appears in Collections: | [EXT01] Beste biltegi batzuetako monografiak = Monografías de otros repositorios
|
|
This item is licensed under a
Creative Commons License
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.