Izenburua: | Sobre la utilización de los ratios ICOR : una aplicación a Cataluña, País Vasco, Galicia y País Valenciano : 1969-1975 |
Beste izenburu batzuk: | Cuadernos de economía: Spanish Journal of Economics and Finance, |
Autores: | Almendros, Alfons
|
Argitaratua: | Cuadernos de economía : Spanish Journal of Economics and Finance, ISSN-e 0210-0266, Vol. 7, n. 20 (1979), p. 418-449 |
Palabras clave: | Industria Euskadi 1969-1975 Artículos periodísticos
|
EMDrako sartzeko data: | 21-Apr-2020 |
Deskribapena: | El propósito de estas líneas es ofrecer un ejemplo de un intento de aplicación de los ratios incremento de capital/producto ("Incremental Capital/Output Ratio" o ICOR) a unas cifras representativas de una economía real. Se ha centrado la atención en Cataluña, País Vasco, Galicia y País Valenciano, desglosando los datos en once subsectores industriales durante el período 1969-1975. No se ha pretendido en ningún momento realizar un análisis económico regional y menos aún elaborar un "ranking" sectorial como criterio de inversión. Como ya hemos dicho, simplemente se trata de la aplicación de un concepto teórico a unas cifras reales disponibles. Este intento necesita un esquema teórico previo y luego desbrozar las numerosas dificultades planteadas por la medición cuantitativa de las variables económicas implicadas. |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/53979 |
Jatorrizko biltegia: | http://hdl.handle.net/10486/5822 |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Zein bildumatan: | [EXT01] Beste biltegi batzuetako argazki-artikuluak = Artículos de revistas de otros repositorios
|
Item honetako fitxategiak:
|
Item hau Creative Commons lizentziari atxikita dago
Creative Commons lizentzia
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.