Title: | Sobre la utilización de los ratios ICOR : una aplicación a Cataluña, País Vasco, Galicia y País Valenciano : 1969-1975 |
Other Titles: | Cuadernos de economía: Spanish Journal of Economics and Finance, |
Autores: | Almendros, Alfons
|
Published in: | Cuadernos de economía : Spanish Journal of Economics and Finance, ISSN-e 0210-0266, Vol. 7, n. 20 (1979), p. 418-449 |
Palabras clave: | Industria Euskadi 1969-1975 Artículos periodísticos
|
Issue Date to EMD: | 21-Apr-2020 |
Description: | El propósito de estas líneas es ofrecer un ejemplo de un intento de aplicación de los ratios incremento de capital/producto ("Incremental Capital/Output Ratio" o ICOR) a unas cifras representativas de una economía real. Se ha centrado la atención en Cataluña, País Vasco, Galicia y País Valenciano, desglosando los datos en once subsectores industriales durante el período 1969-1975. No se ha pretendido en ningún momento realizar un análisis económico regional y menos aún elaborar un "ranking" sectorial como criterio de inversión. Como ya hemos dicho, simplemente se trata de la aplicación de un concepto teórico a unas cifras reales disponibles. Este intento necesita un esquema teórico previo y luego desbrozar las numerosas dificultades planteadas por la medición cuantitativa de las variables económicas implicadas. |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/53979 |
Origin repository: | http://hdl.handle.net/10486/5822 |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Appears in Collections: | [EXT01] Beste biltegi batzuetako argazki-artikuluak = Artículos de revistas de otros repositorios
|
|
This item is licensed under a
Creative Commons License
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.