Izenburua: | Regional sistems of innovation and the knowledge production function : the spanish case / Mikel Buesa Blanco |
Autores: | Buesa Blanco, Mikel
|
EMDrako sartzeko data: | 2021 |
Deskribapena: | El presente documento de trabajo se basa en la aplicación de un amplio análisis estadístico multivariante a las distintas regiones que configuran el sistema de I+D español, con el fin de establecer una tipología de sistemas regionales de innovación. Para ello se realiza un análisis factorial que permite distinguir cuatro factores de impacto sobre las capacidades de innovación regionales, a saber, el entorno regional y productivo de la innovación, las universidades, la Administración Pública y el sector empresarial. Esto permite establecer una tipología de sistemas de innovación regionales, a través de la técnica estadística de Clusters, destacando las regiones de Madrid (Administración Pública), Cataluña (Entorno), País Vasco (Empresa) y Navarra (Universidad), evidenciándose en los demás casos la heterogeneidad del sistema regional de I+D español. Finalmente, los factores son empleados como variables explicativas del output tecnológico (patentes). Se confirma aquí la importancia del entorno regional y productivo de la innovación en el caso español sobre los demás factores empleados |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/60511 |
Jatorrizko biltegia: | http://eprints.ucm.es/6827/ |
Zein bildumatan: | [EXT01] Beste biltegi batzuetako tesiak-Euskal Unibertsitateak ez denak = Tesis, TFG, trabajos académicos, etc. de otros repositorios de universidades no vascas
|
Ez dago item honi loturiko fitxategirik
|
Item hau Creative Commons lizentziari atxikita dago
Creative Commons lizentzia
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.