Izenburua: | Mapa de la Rioja dividida en Alta, y Baja, con la parte de la Sonsierra que llaman comunmente Rioja Alavesa [Material cartográfico] / por Tomás López. |
EMDrako sartzeko data: | 16-Jan-2014 López, Tomás.
|
Argitalpena: | [Madrid : s.n.] |
Deskribapena: | Cartela en la p. superior derecha Escala expresada en leguas de una hora de camino o de 20 al grado y leguas legales de 5.000 varas castellanas |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6505 |
Katalogora joan: | 209988 |
Descripción: | 1 mapa |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.