Izenburua: | Provincia de Álava [Material cartográfico] : año 1941 / Instituto Geográfico |
Autores: | Instituto Geográfico Nacional (España)
|
EMDrako sartzeko data: | 2-Feb-2023 |
Argitalpena: | [Madrid]: Instituto Geográfico |
Deskribapena: | Inserta: Relación de municipios separados del término municipal al que pertenecen Dibujados meridianos y paralelos formando cuadrícula. - Meridiano de origen, Madrid. - Relieve por curvas de nivel. - Clave de signos convencionales indicando red hidrográfica, red de carreteras, líneas férreas, divisiones administrativas y poblaciones según su importancia |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/68090 |
Katalogora joan: | 459159 |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Zein bildumatan: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.