Title: | Tolosa. H. 89 [Material cartográfico] / efectuados los trabajos geodésicos y topográficos por la Dirección General del Instituto Geográfico y Catastral y los de ampliación y puesta al día por el Servicio Geográfico del Ejército |
Autor: | España. Servicio Geográfico del Ejército
|
Autores: | Instituto Geográfico y Catastral (España)
|
Issue Date to EMD: | 2-Feb-2023 |
Publisher: | [Madrid]: Instituto Geográfico y Catastral |
Description: | Márgenes graduados. - Relieve representado mediante curvas de nivel y puntos acotados. - Hidrografía. - Carreteras. - Toponimia |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/68092 |
Link to the catalogue: | 459185 |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Appears in Collections: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.