| Izenburua:  | Carta topográfica de la M.N. y M.L. Provincia de Álava [Material cartográfico] / por Martín de Saracibar. |  
| Autor:  |   Saracíbar, Martín de.
  |  
| EMDrako sartzeko data:  | 16-Jan-2014 |  
| Argitalpena:  | Vitoria : [s.n.] |  
| Deskribapena:  | Escala de leguas de 20 al grado o de 20.000 pies castellanos Inserta : División territorial y alturas sobre el nivel del mar |  
| URI:  | http://hdl.handle.net/10357/6331 |  
| Katalogora joan:  | 209436 |  
| Descripción:  | 1 mapa |  
| Eskubideak:  | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |  
| Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
  |  
  
                            
                     | 
					
            
        
		
                
                
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
		Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
	
	
	
	
	
	
		Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.